Struktur- und Zeitplan für das Projekt new media quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschlag von Thomas Ruhle und Manuela Strehling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungs- und Ergänzungsvorschläge werden jederzeit gern angenommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat | April | Mai | Juni | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche | 6. Woche | 7. Woche | 8. Woche | 9. Woche | 10. Woche | 11. Woche | 12. Woche | 13. Woche | 14. Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 3.4.-8.4 | 8.4.-15.4. | 15.4.-22.4. | 22.4.-29.4. | 29.4.-6.5. | 6.5.-13.5. | 13.5.-20.5. | 20.5.-27.5. | 27.5.-3.6. | 3.6.-10.6. | 10.6.-17.6. | 17.6.-24.6. | 24.6-1.7. | 1.7-8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwochstreff | 3.4. | 10.4. | 17.4. | 24.4. | entfällt | 8.5. | 15.5. | 22.5. | 29.5. | 5.6. | 12.6. | 19.6. | 26.6. | 03.7. | 10.7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defintion/Abgrenzung New Media |
1) Berufsliste & Defintion
"organisatorische Berufe" 2) Situation in NE |
Fragenkatalog erstellen/ Leitfragen für Interviews |
Interviews: Mitarbeiter u. Personalentscheider | Arbeitspapiere ordnen, zusammenfassen, ergänzen |
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strukturdaten Arbeitsmarkt (allg., NE, NE-HH, Gender) | Leitfaden für Aquise und Interviews | Interviews auf Jobmessen | übergreifende Ergebnisse, Endbericht | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhebungstools ermitteln | Analysedesign | Layout | Korrektur | Ä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebenslaufforschung/Karrieremuster/Lebensentwürfe | Lebensläufe sammeln | auswerten | Konzept: Präsentation | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genderforschung & Arbeitsalltag | sonstige Arbeiten | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus- und Weiterbildungsangebote | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alternative Mehtoden, falls Ideen entstehen | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interviews: Arbeitsvermittler | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interviews: Mobbing-Beratung | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grobkonzept für den Endbericht erstellen |
O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkte | 8.4. Defintion von NE/NM | 15.4. Selbstdarstellungstext
für das Projekt (Schmidt) |
22.4. Berufsglossar | 6.5. Fragenkatalog | 20.5.Statistiken o. | 17.6. Insiderprofil | 8.7. ENDBERICHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.4. Infografiken & Interpret | 6.5. Ratgeber für Inte | 17.6. Arbeitnehmert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.4. Methodenarsenal | 6.5 Analysedesign | 27.5. Strategien der Arbeitsvermittler u. sonstiger Bericht | 17.6. Orientierungs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.4. Frageliste | 27.5. Bericht zu Mobbing | 17.6. Gehaltsübersi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.4. Stand der Forschung | 17.6. Prototypen un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.4. Liste frauenspzif. Aus- | 17.6. Trendbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besprechungen | 24.4. Bildung der Interviewar | 8.5. Zeitplan für d. Er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiger Speicher/ | Stellenanzeigen lesen und auswerten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilensteine | Jobbörsen finden und bewerten - Jobbörsenranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsphase | Bestandsaufnahme | Erhebung | Aufbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquise |